| piętro | budynek/klatka | nr lokalu | str. świata | pokoje | powierzchnia | ogród | balkon | taras | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piętro | A | A/21 | SW/NE | 4 | 118,60 | - | 5,80 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 5 piętro | A | A/53 | W/N/E | 3 | 98,80 | - | 20,30 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | B | B/14 | SW/NE | 3 | 95,10 | - | 4,90 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 2 piętro | B | B/24 | SW/NE | 3 | 95,10 | - | 4,90 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 6 piętro | B | B/64 | SW/NE | 3 | 95,10 | - | 4,90 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | C | C/14 | SE | 3 | 85,60 | - | 8,00 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | C | C/31 | S/W | 3 | 79,20 | - | 4,00 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 5 piętro | C | C/51 | S/W | 3 | 79,20 | - | 4,00 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 6 piętro | C | C/61 | S/W | 3 | 77,80 | - | 6,30 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 7 piętro | C | C/71 | E/N/W | 5 | 152,40 | 66,80 | 17,00 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| parter | F | F/01 | SW | 3 | 90,90 | 56,20 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| parter | F | F/05 | SE | 3 | 67,30 | 47,50 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 6 piętro | F | F/61 | S/E | 3 | 84,10 | - | 5,30 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| parter | H | H/01 | SE/NW | 4 | 114,80 | 55,10 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| parter | H | H/03 | SE/NW | 3 | 85,90 | 37,10 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | H | H/11 | SE/NW | 4 | 114,90 | - | 10,60 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | H | H/13 | SE/NW | 4 | 114,80 | - | 10,60 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | H | H/31 | SE/NW | 4 | 114,90 | - | 10,60 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | H | H/33 | SE/NW | 4 | 114,80 | - | 10,60 | - | zadzwoń | Szczegóły |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 9.00 - 19.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |