| floor | building | number | the world | rooms | area | garden | balcony | terrace | price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 piętro | A | A/13 | W/N/E | 3 | 98,80 | - | 20,3 | - | zadzwoń | Details |
| 2 piętro | A | A/21 | SW/NE | 4 | 118,60 | - | 5,80 | - | zadzwoń | Details |
| 5 piętro | A | A/53 | W/N/E | 3 | 98,80 | - | 20,30 | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | B | B/14 | SW/NE | 3 | 95,10 | - | 4,90 | - | zadzwoń | Details |
| 2 piętro | B | B/24 | SW/NE | 3 | 95,10 | - | 4,90 | - | zadzwoń | Details |
| 6 piętro | B | B/64 | SW/NE | 3 | 95,10 | - | 4,90 | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | C | C/14 | SE | 3 | 85,60 | - | 8,00 | - | zadzwoń | Details |
| 5 piętro | C | C/51 | S/W | 3 | 79,20 | - | 4,00 | - | zadzwoń | Details |
| 7 piętro | C | C/71 | E/N/W | 5 | 152,40 | 66,80 | 17,00 | - | zadzwoń | Details |
| parter | F | F/05 | SE | 3 | 67,30 | 47,50 | - | - | zadzwoń | Details |
| 6 piętro | F | F/61 | S/E | 3 | 84,10 | - | 5,30 | - | zadzwoń | Details |
| parter | H | H/01 | SE/NW | 4 | 114,80 | 55,10 | - | - | zadzwoń | Details |
| 3 piętro | H | H/31 | SE/NW | 4 | 114,90 | - | 10,60 | - | zadzwoń | Details |
| 3 piętro | H | H/33 | SE/NW | 4 | 114,80 | - | 10,60 | - | zadzwoń | Details |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday - Sunday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 9.00 - 19.00 |
| Saturday - Sunday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 8.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |
| Monday - Friday | 8.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |