| piętro | budynek/klatka | nr lokalu | str. świata | pokoje | powierzchnia | ogród | balkon | taras | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | A | M1/A | 3 | 39,70 | 39,7 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | B | M1/B | 2 | 46,98 | 26,84 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | C | M1/C | 3 | 71,65 | - | 11,18 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | D | M1/D | 3 | 71,64 | 28,97 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | E | M1/E | 2 | 47,32 | 27,45 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | F | M1/F | 3 | 72,44 | 81,56 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | A | M10/A | 2 | 40,68 | - | 5,74 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | B | M10/B | 2 | 40,68 | 32,02 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | C | M10/C | 4 | 111,76 | - | 17,37 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | D | M10/D | 2 | 41,54 | - | 5,71 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | F | M10/F | 3 | 60,79 | - | 5,85 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | A | M11/A | 2 | 40,66 | - | 5,25 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | B | M11/B | 3 | 60,27 | - | 5,86 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | C | M11/C | 2 | 38,80 | - | 5,71 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | D | M11/D | 3 | 60,52 | - | 8,01 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | E | M11/E | 2 | 40,68 | - | 5,74 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | F | M11/F | 2 | 41,87 | - | 5,74 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | A | M12/A | 3 | 76,97 | - | 7,49 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | B | M12/B | 2 | 40,68 | - | 5,25 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | C | M12/C | 4 | 98,87 | - | 6,55 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | D | M12/D | 2 | 41,53 | - | 5,71 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | E | M12/E | 2 | 60,28 | - | 5,85 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | F | M12/F | 2 | 40,69 | - | 5,99 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | A | M13/A | 3 | 65,54 | - | 10,18 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | B | M13/B | 2 | 40,68 | - | 5,25 | - | zadzwoń | Szczegóły |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 9.00 - 19.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |