| piętro | budynek/klatka | nr lokalu | str. świata | pokoje | powierzchnia | ogród | balkon | taras | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 piętro | A | A/13 | 3 | 83,10 | - | 7,4 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | A | A/18 | 3 | 89,50 | - | 8,1 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | A | A/28 | 3 | 89,50 | - | 8,1 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | A | A/37 | 3 | 79,90 | - | 8,0 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | B | B/11 | 3 | 89,30 | - | 8,1 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | B | B/13 | 3 | 89,20 | - | 7,7 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | B | B/21 | 3 | 89,30 | - | 8,1 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | B | B/23 | 3 | 89,20 | - | 7,7 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | B | B/31 | 3 | 79,70 | - | 8,0 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | B | B/33 | 3 | 79,50 | - | 7,8 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | C | C/11 | 3 | 63,60 | - | 8,7 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | C | C/12 | 4 | 106,70 | - | - | 18,3 | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | C | C/13 | 4 | 104,50 | - | - | 20,0 | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | C | C/14 | 3 | 89,20 | - | 8,1 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | C | C/22 | 4 | 106,70 | - | - | 20,8 | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | C | C/23 | 4 | 104,50 | - | - | 6,9 | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | D | D/04 | 2 | 58,60 | 55,9 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | F | F/12 | 4 | 99,30 | - | 8,2 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | F | F/22 | 4 | 99,30 | - | 8,2 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | H | H/02 | 3 | 88,40 | 74,8 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | H | H/03 | 4 | 109,20 | 106,8 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | H | H/11 | 4 | 114,80 | - | 7,4 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | H | H/13 | 4 | 115,30 | - | 7,4 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | H | H/23 | 4 | 115,30 | - | 7,4 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | H | H/31 | 4 | 106,00 | - | - | 7,2 | zadzwoń | Szczegóły |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 9.00 - 19.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |