| piętro | budynek/klatka | nr lokalu | str. świata | pokoje | powierzchnia | ogród | balkon | taras | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | A | A/03 | 2 | 48,10 | 26,1 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | A | A/04 | 2 | 43,60 | 21,7 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | A | A/06 | 2 | 43,60 | 21,1 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | A | A/07 | 4 | 84,80 | 113,1 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | A | A/12 | 2 | 39,00 | - | 5,2 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | A | A/13 | 3 | 68,20 | - | 7,5 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | A | A/17 | 3 | 84,80 | - | 5,2 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | A | A/21 | 3 | 70,10 | - | 8,0 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | A | A/23 | 3 | 68,20 | - | 7,5 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | A | A/25 | 2 | 43,60 | - | 5,4 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | A | A/27 | 4 | 84,80 | - | 5,2 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | A | A/31 | 3 | 70,40 | - | 8,0 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | A | A/33 | 3 | 65,30 | - | 7,5 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | A | A/34 | 2 | 40,90 | - | 5,4 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 3 piętro | A | A/35 | 2 | 40,90 | - | 5,4 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 4 piętro | A | A/42 | 3 | 69,90 | - | - | 29,5 | zadzwoń | Szczegóły | |
| 4 piętro | A | A/43 | 3 | 61,40 | - | - | 42,5 | zadzwoń | Szczegóły | |
| parter | B | B/01 | 2 | 39,00 | 32,1 | - | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | B | B/11 | 3 | 69,20 | - | 8,0 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | B | B/13 | 3 | 71,70 | - | 7,5 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | B | B/16 | 3 | 61,80 | - | 5,3 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 1 piętro | B | B/17 | 3 | 66,30 | - | 7,5 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | B | B/21 | 3 | 69,20 | - | 8,0 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | B | B/22 | 2 | 39,00 | - | 5,2 | - | zadzwoń | Szczegóły | |
| 2 piętro | B | B/23 | 3 | 71,10 | - | 7,5 | - | zadzwoń | Szczegóły |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 9.00 - 19.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |